Вартість
| Назва плану/послуги | «Базовий» | «Стандарт» | «Преміум» | «VIP» |
| Вартість за м² | від 560 грн | від 700 грн | від 840 грн | від 1120 грн |
| 1. Обмірне креслення з прив’язкою інженерних комунікацій. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Варіанти планувальних рішень (1-3 варіанти). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. План після перепланування. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. План будівельного демонтажу та монтажу. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. План розміщення меблів (1-3 варіанти). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. План підлоги з розкладкою матеріалів. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7. План стель із розкладкою матеріалів. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8. Розгортка стін із розкладкою матеріалів. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 9. План освітлення. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. План вимикачів із прив’язкою. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11. План розміщення розеток із прив’язкою. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12. Розрізи по стелі для кожного приміщення. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13. Схема розміщення кухонного обладнання. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 14. План розташування сантехнічного обладнання. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15. Схема кондиціювання. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 16. Специфікація світильників із зазначенням моделі. | ✓ | ✓ | ||
| 17. Специфікація оздоблювальних матеріалів із зазначенням моделей. | ✓ | ✓ | ||
| 18. Специфікація меблів із зазначенням габаритів. | ✓ | ✓ | ||
| 19. Специфікація електрообладнання. | ✓ | |||
| 20. Візуалізація інтер’єру в програмі 3D Max (до 3 варіантів для всіх приміщень). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21. План розміщення камер у 3D Max з прив’язкою. | ✓ | ✓ | ✓ |
Можливість знижки обумовлюється в індивідуальному порядку.